Type / Jenis | Harga |
---|---|
Shimano Speedmaster BX Jigging | 2,620,000 |
Speedmaster BX Spinning | 1,480,000 |
Speedmaster Kaibutsu | 3,245,000 |
Beast Master CX New | 1,795,000 |
Beast Master BX | 1,535,000 |
Bassterra | 1,455,000 |
Bassterra AX New | 1,595,000 |
Bassterra GS | 1,745,000 |
Bassterra XT | 2,025,000 |
Catana CX Spining | 695,000 |
Shimano Cruzar AX FG | 175,000 |
Fire Blood | 1,835,000 |
Force Master Surf | 2,095,000 |
Jigwrex 2014 | 3,613,000 |
Jogbros | 3,195,000 |
Lesath GSA | 4,525,000 |
Lure Matic | 965,000 |
Nasci | 1,026,000 |
Orca Plugger | 2,975,000 |
Shimano Sco ion EV | 3,480,000 |
Spin Joy | 1,759,000 |
Trevala | 1,990,000 |
Ultegra GS | 141,000 |
Axis BX STC | 2,325,000 |
Mungkin sebagian kita sudah tahu kalau harga Joran Shimano kebanyakan lebih mahal daripada Maguro, mengapa bisa demikian? Sebaiknya ditanyakan langsung kepada produsennya masing-masing, kalau kita yang memberi jawaban bisa jadi malah menjelek-jelekkan merek tertentu.
Daftar harga alat pancing lain seperti reel daiwa dan shimano bisa anda lihat di sini dan di sini. Semua ditulis secara singkat hanya jenis/ tipe dan harganya saja. Mengenai spesifikasi atau kelebihan dan kekekurangan reel belum kita muat karena konsepnya memang demikian, kelebihan dan kekurangan reel dan joran shimano, daiwa, pioner, kamikaze, kenzi, dan lain-lain akan di bahas di halaman tersendiri agar lebih jelas dan tidak ada review yang menyudutkan salah satu merek.
Haarga joran pancing Shimano ini diambil hanya dari satu toko alat pancing saja, bukan harga rata-rata jadi bisa saja di daerah anda harganya lebih murah atau lebih mahal. Kebetulan penulis berdomisili di kota pinggir laut, jadi di sini sangat banyak toko alat pancing, tentu saja harga menjadi sangat bersaing.
Demikian daftar harga joran pancing Shimano ini, mudah-mudahan bisa menjadi referensi sederhana bagi pembaca yang sedang mencari-cari joran terbaik dari segi harga dan kualitas.